Do objemného odpadu můžete předat: nábytek (demontovaný), dveře, okna, pohovky, hadry, koberce, mísy od wc, umyvadla, pneumatiky atd. Nelze odevzdat stavební odpad.
Víta Nejedlého | parkoviště | 8.00–8.45 hod. |
Koželužská ul. | prostor pod Kopanicí | 9.00–9.45 hod. |
Husova ul. u ZŠ | směr lávka přes Chrudimku | 10.00–10.45 hod. |
Píšťovy | prostor před čp. 129 | 11.00–11.45 hod. |
Vlčí Hora–sídliště | pod vysokým napětím | 12.00–12.45 hod. |
Presy | křižovatka | 13.00–13.45 hod. |
Vlčnov | u rybníčku | 14.00–14.45 hod. |
Novoměstská | prostor před ZŠ Dr. Malíka | 8.00–8.45 hod. |
Školní náměstí | parkoviště | 9.00–9.45 hod. |
Lupáčova | parkoviště | 10.00–10.45 hod. |
sídliště Leguma | parkoviště před čp. 678 | 11.00–11.45 hod. |
Skřivánek | Nezvalova ul. | 12.00–12.45 hod. |
Rozhledna | u pivnice Šatlava | 13.00–13.45 hod. |
Markovice | u hřiště | 14.00–14.45 hod. |
Medlešice | u pomníku | 15.00–15.45 hod. |
sídliště U Stadionu | parkoviště u prodejny potravin | 8.00–8.45 hod. |
Družstevní | u zastávky MHD | 9.00–9.45 hod. |
sídliště Na Šancích | parkoviště za prodej. potravin | 10.00–10.45 hod. |
sídliště Na Větrníku | u zastávky MHD | 11.00–11.45 hod. |
Malecko | U Kapličky | 12.00–12.45 hod. |
Vestec | u čekárny | 13.00–13.45 hod. |
Topol | u čekárny | 14.00–14.45 hod. |
Zdroj: web města Chrudim